156.82
43.51
19.36
104.97
111.04
51.26
-44.89
17.53
16.91| غير شرعي | 50.51 | DOMINION RES NEW |
| غير شرعي | 0.67 | EXOSPHERE TECHNOLOG |
| شرعي | 46.28 | ATWOOD OCEANICS |
| شرعي | 18.68 | Patterson-UTI Energy |
| شرعي | 36.76 | ROWAN COS INC |
| غير شرعي | 31.99 | D |
| شرعي | 29.95 | Microsoft Corporatio |
| شرعي | 455.12 | Apple Inc. |
| شرعي | 7.72 | MICRON TECHNOLOGY |
| شرعي | 585.11 | Google Inc. |
| المتوقع | الفعلي | الشركة |
|---|---|---|
| -0.22 | -0.14 | ISIS Pharm |
| -0.30 | -0.31 | SPRINT NXTEL CP |
| 0.13 | 0.08 | BROADRIDGE FIN SOL |
| 0.84 | 0.88 | OCEANEERING INTL INC |
| 0.07 | 0.14 | ION GEOPHYSICAL CORP |
| مؤشر داو جونز الأمريكي | 11043.90 | 2.53 % |
| مؤشر ناسداك الأمريكي | 2159.44 | 1.80 % |
| ستاندرد اند بورز الأمريكي | 1162.95 | 2.33 % |
| مؤشر فاينانشال تايمز | 5089.37 | 0.71 % |
| مؤشر الداكس الالماني | 5345.56 | 2.87 % |
| مؤشر الكاك الفرنسي | 2859.34 | 1.75 % |
| مؤشر نيكى الياباني | 8374.13 | -2.17 % |
| مؤشر هانج سنج | 17407.80 | -1.48 % |
تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعي