15.82
-8.92
-4.55
-11.65
-64.31
-17.87
90.98
70.56
-29.48| غير شرعي | 23.46 | W-T OFFSHORE INC. |
| شرعي | 44.69 | Gilead Sciences |
| شرعي | 23.72 | NISOURCE INC HLDG CO |
| شرعي | 25.19 | CAMECO CP |
| شرعي | 3.98 | NEVSUN RESOURCES LTD |
| غير شرعي | 33.36 | D |
| شرعي | 31.44 | Microsoft Corporatio |
| شرعي | 514.85 | Apple Inc. |
| شرعي | 8.21 | MICRON TECHNOLOGY |
| شرعي | 614.00 | Google Inc. |
| المتوقع | الفعلي | الشركة |
|---|---|---|
| 0.36 | 0.40 | W-T OFFSHORE INC. |
| 0.95 | 0.95 | Gilead Sciences |
| 0.34 | 0.33 | NISOURCE INC HLDG CO |
| 1.63 | 1.85 | EXXON MOBIL CP |
| 5.39 | 6.43 | Apple Inc. |
| مؤشر داو جونز الأمريكي | 11043.90 | 2.53 % |
| مؤشر ناسداك الأمريكي | 2159.44 | 1.80 % |
| ستاندرد اند بورز الأمريكي | 1162.95 | 2.33 % |
| مؤشر فاينانشال تايمز | 5089.37 | 0.71 % |
| مؤشر الداكس الالماني | 5345.56 | 2.87 % |
| مؤشر الكاك الفرنسي | 2859.34 | 1.75 % |
| مؤشر نيكى الياباني | 8374.13 | -2.17 % |
| مؤشر هانج سنج | 17407.80 | -1.48 % |
تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن زيادة حصتها فى شركة قطر للهندسة والمقاولات